| 項目 | 方法等 | 岩国市 | |
| 人口 | 行政人口(A) | H9年6月1日(住民基本台帳) | 110,118人 |
| 人口増加率 | H9年6月1日/H6年6月1日 | 98.9% | |
| 商業人口(B) | (E)/県民1人当り販売額 | 124,795人 | |
| 小売業 | 商店数(C) | H9年商業統計 | 1,320店 |
| 売場面積(D) | H9年商業統計 | 131,552u | |
| 年間販売額(E) | H9年商業統計 | 10,499,695万円 | |
| 商業指数 | 顧客流出入比率 | (B)/(A) | 113.3% |
| 小売商業支持人口 | (B)/(D) | 0.95人 | |
| 人口1人当り販売額 | (E)/(A) | 953,495円 | |
| 人口1人当り売場面積 | (D)/(A) | 1.19u | |
| 売場1u当り人口 | (A)/(D) | 0.84人 | |
| 売場1u当り販売額 | (E)/(D) | 798,140円 | |
| 第1種 | 店舗数 | H9年商業統計 | 4店 |
| 売場面積(F) | H9年商業統計 | 31,942u | |
| 占有率 | (F)/(D)×100 | 24.3% | |
| 第2種 | 店舗数 | H9年商業統計 | 25店 |
| 売場面積 | H9年商業統計 | 28,763u | |
| その他 | 第3次産業就業者数(G) | H7年国勢調査 | 31,757人 |
| 第2次産業就業者数(H) | H7年国勢調査 | 18,942人 | |
| 比率 | (G)/(H)×100 | 167.7% | |
| [注]1.小売業商店数、売場面積、年間販売額は、自動車小売業、燃料小売業を除きます。 |
| 2.県民1人当り販売額は次の算式によります。 |
|
県年間小売販売額(H9年商業統計、自動車・燃料小売業を除きます) 県行政人口(H9年6月1日現在 住民基本台帳) |