Y2K問題のクライマックスは2000年1月1日であることは明白ですが、それ以前の日にも、それ以後にの日も障害の発生する可能性がある日付が、いくつかあります。 そのうち、独断で重要度が高いと思われるものをリストアップしてみました。 |
危険日 | 概要 | 発生までの日数 |
---|---|---|
1999年1月1日 | 特殊数「99」による誤動作 / 携帯・PHS・大阪局番変更 | |
1999年4月9日 | 1999/1/1から99日目の「99」 | |
1999年8月22日 | GPS衛星の時間管理の限界 | |
1999年9月1日 | 1999/9/xxの「999」または「9999」 | |
1999年9月9日 | 1999/9/9の「99」または「9999」 | |
2000年1月1日 | 「00」による問題 | |
2000年1月3日 | 金融機関などの仕事始め | |
2000年1月10日 | 日付の数字が7桁になる日 / 新成人の日 | |
2000年1月31日 | 2000年初の月末 | |
2000年2月29日 | 400年に1度の特殊なうるう年 | |
2000年3月31日 | 2000年初の四半期末 | |
2000年6月30日 | 2000年初の半期末 | |
2000年10月9日 | 新体育の日 | |
2000年10月10日 | 日付の数字が8桁になる日 | |
2000年12月31日 | 2000年初の年末 | |
2001年1月1日 | 初めての一桁年 |
ご注意
この表中、「発生までの日数」は、Internet Explorer 3.xでは正しく表示できないことが確認されています。
(4.0x以上で表示を確認しています)